Thông tin chi tiết sản phẩm:
- Bát hương là sản phẩm đồ thờ quan trọng nhất trên bàn thờ. Nó tượng trưng cho ngôi nhà mà thần linh, tổ tiên về ngự.
- Sản phẩm được làm từ men rạn- một trong 5 dòng men cổ của Bát Tràng được tạo ra do sự chênh lệch nhiệt độ co giữa xương gốm và men gốm. Bát hương men rạn có màu sắc trắng ngà, bề mặt sản phẩm mịn, có độ bóng và mang đậm tính cổ xưa.
- Sản phẩm có 2 phần là phần đế bát hương và bát hương
- Bát hương được thiết kế hình ảnh “song long chầu nguyệt”. Rồng trên bát hương có đường nét uyển chuyển nhưng cũng mạnh mẽ. Rồng được vẽ với mình dài, nhiều vảy, đầu có sừng như sừng hươu, chân có bốn móng vuốt. Hình ảnh rồng với tư thế đầu ngẩng cao, dáng đầu rực lửa, kèm theo đó là họa tiết hình vân mây màu lam- đó là hình tượng hoàn hảo về mỹ thuật và sự sáng tạo trong văn hóa, có cá tính rõ ràng và đặc trưng cho dân tộc Việt.
Bảng giá chi tiết:
Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Giá bán |
Bát hương F12 | 1011-BHF12 | 500,000 |
Bát hương F14 | 1011-BH14 | 600,000 |
Đế bát hương F14 | 1011-DBHF14 | 320,000 |
Bát hương F16 | 1011-BH16 | 700,000 |
Đế bát hương F16 | 1011-DEBH16 | 360,000 |
Bát hương F18 | 1011-BH18 | 900,000 |
Đế bát hương F18 | 1011-DBHF18 | 400,000 |
Bát hương F20 | 1011-BH20 | 1,100,000 |
Đế bát hương F20 | 1011-DBH20 | 440,000 |
Bát hương F22 | 1011-BH22 | 1,300,000 |
Đế bát hương F22 | 1011-DBH22 | 480,000 |
Bát hương F24 | 1011-BHF24 | 1,500,000 |
Đế bát hương F24 | 1011-DBHF24 | 520,000 |
Bát hương F26 | 1011-BHF26 | 1,800,000 |
Đế bát hương F26 | 1011-DBHF26 | 560,000 |
Bát hương F28 | 1011-BH28 | 2,000,000 |
Đế bát hương F28 | 1011-DBH28 | 600,000 |
Bát hương F30 | 1011-BHF30 | 2,600,000 |
Đế bát hương F30 | 1011-DBH30 | 640,000 |
Bát hương F35 | 1011-BH35 | 7,000,000 |
Đế bát hương F35 | 1011-DBH35 | 800,000 |
Bát hương F42 | 1011-BH42 | 10,000,000 |
Đế bát hương F42 | 1011-DBH42 | 1,400,000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.